Индонезия : Монеты [Серия: 1961~н.в. - Наборы монетного двора | Год Выпуска: 2017 | ширина: 332+ мм] : Colnect 🪙
Удобная в обращении частная коллекция - Войти
Каталог монет › Монеты (Год Выпуска: 2017, ширина: 332+ мм)
Various Rupiah (Collection of Indonesia)
- Код по каталогy:
- Col:ID-000105
- Темы:
- Гербы | Герои | Животные (фауна) | Растения (флора)
- Дата выпуска:
- from colnect.com
- Последний год выпуска:
- VisitColnectCom
- Распространение:
- Коллекционный Набор
- Состав:
- Различные (только для наборов)
- Гурт:
- Различные (только для наборов)
- Ориентация:
- Различные (только для наборов)
- Форма:
- Различные (только для наборов)
- Кант/Буртик:
- различная (только наборы)
- Вес:
- 560 грамм
- Размер:
- 332 мм
- Толщина:
- 24,5 мм
- Номинальная стоимость:
- Various Rp - Индонезийская рупия
- Подробности Состава:
- Various (see discription)Various (see discription)
- Схожие предметы:
- 33 (подробнее в разделе)
- Описание:
- Coin set of the 33 circulated coins
km7 1 Sen 1952 0.71 gr. алюминий 18.0 мм гладкий
km5 5 Sen 1951 1.31 gr. алюминий 22.0 мм гладкий
km6 10 Sen 1951 1.70 gr. Aluminium 24.0 mm Reeded
km8 25 Sen 1952 2.17 gr. Алюминий 26.0 мм рифленый
km13 50 Sen 1958 3.02 gr. Алюминий 29.0 мм рифленый
km9 50 Sen 1952 3.28 gr. медно-никелевый сплав 20.0 мм рифленый
km33 10 Rupiah 1971 1.77 gr. медно-никелевый сплав 16.0 мм рифленый
km34 25 Rupiah 1971 3.52 gr. Copper-Nickel 20.0 mm Reeded
km35 50 Rupiah 1971 6.06 gr. Copper-Nickel 24.0 mm Reeded
km36 100 Rupiah 1973 9.53 gr. Copper-Nickel 28.55 mm
km42 100 Rupiah 1978 7.0 gr. Copper-Nickel 28.5 mm
km20 1 Rupiah 1970 1.42 gr. алюминий 22.0 мм гладкий
km21 2 Rupiah 1970 2.29 gr. алюминий 26.0 мм гладкий
km22 5 Rupiah 1970 2.89 gr. Aluminium 28.6 mm Plain
km37 5 Rupiah 1974 3.03 gr. алюминий 28.5 мм гладкий
km43 5 Rupiah 1979 1.38 gr. алюминий 23.0 мм гладкий
km38 10 Rupiah 1974 4.0 gr. Aluminium-Bronze 22.0 mm Plain
km44 10 Rupiah 1979 1.78 gr. Алюминий 25.0 мм рифленый
km52 50 Rupiah 1991 3.23 gr. Aluminium-Bronze 19.99 mm Reeded
km53 100 Rupiah 1991 4.06 gr. Aluminium-Bronze 22.0 mm Reeded
km54 500 Rupiah 1997 5.28 gr. алюминиевая бронза 24.0 мм выступы
km56 1.000 Rupiah 1993 8.61 gr. brass + Copper-Nickel 26.0 mm segmented
km55 25 Rupiah 1995 1.22 gr. алюминий 18.0 мм гладкий
km60 50 Rupiah 1999 1.35 gr. Aluminium 19.95 mm Plain
km61 100 рупий 1999 1.79 гр. Aluminium 23.1 mm Plain
km66 200 Rupiah 1999 2.38 gr. Aluminium 25.1 mm Plain
km59 500 Rupiah 2003 5.37 gr. Aluminium 24.1 mm Plain
km 500 Rupiah 2003 3.05 gr. Aluminium 27.2 mm Segmented
km70 1.000 Rupiah 2010 4.5 gr. Copper-Nickel 24.15 mm Plain
km71 100 Rupiah 2016 1.79 gr. алюминий 23.0 мм гладкий
km72 200 Rupiah 2016 1.79 gr. алюминий 25.0 мм гладкий
km73 500 Rupiah 2016 3.1 gr. Aluminium 27.0 mm Plain
km74 1.000 Rupiah 2016 4.5 gr. Nickel plated Steel 24.15 mm Plain - Купить сейчас:


